Должность | Инженер-программист |
Обязанности |
|
Используемые технологии | Django ( CBV, filters, DRF, Celery, datatable, ViewFlow, i18n ), Python ( zeroMQ, pylint, pep8, pep257, black, isort, pyutil, Requests, regexp, Selenium, BeautifulSoup4 ), HTML ( emmet ), CSS ( materialize, bootstrap, FontAwesome ), JS ( web components, jQuery, datetable, ajax), GIT, Linux, Docker, GitLab CI\CD, PostgresQL, MySQL, JSON\SOAP\XML |
Участие в проектах | Разработка систем управления межрегиональными маршрутизаторами, системы управления фильтрацией трафика, систем предоставления дополнительных услуг для клиентов, систем управления сбора и анализа аномалий прохождения трафика для операторов сотовой связи. |
Сайт организации | inlinetelecom.ru |
Должность | Преподаватель |
Обязанности |
|
Участие в проектах | Создание и модернизация курсов обучения по различным направлениям. Создание программного обеспечения для обеспечения преподавательской деятельности. |
Используемые технологии | Django, Nginx, Docker |
Сайт организации | geekbrains.ru |
Должность | Инженер сопровождения САПР и BIM-технологий |
Обязанности |
|
Используемые технологии | Autodesk AutoCAD (Electrical, P&ID, AutoLisp), Autodesk Revit MEP (в т.ч. Dynamo), ETAP, E3.Series, AutoIt, VBA, VB.Net, Python (в т.ч. IronPython), Node.js (NW.js), PowerShell |
Сайт организации | gallurgy.ru |
Должность | Инженер-проектировщик |
Обязанности |
|
Используемые технологии | Autodesk AutoCAD, AutoIt, Орион-script |
Сайт организации | apyc.ru |
Должность | Инженер-проектировщик |
Обязанности |
|
Используемые технологии | Autodesk AutoCAD, MS Office |
Должность | Инженер-конструктор |
Обязанности |
|
Используемые технологии | Autodesk AutoCAD, AVR Studio, MS Office |
Должность | "AnyKey" person |
Обязанности |
|